核心考點(diǎn) | 核心知識點(diǎn) | 編號 | 學(xué)習(xí)目標(biāo)(掌握/理解/了解) 掌握:必考 理解:考核概率較高 了解:考核概率較低 |
投資管理基礎(chǔ) |
1.財(cái)務(wù)報(bào)表 | 6.1.a | 掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用 |
6.1.b | 掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用 | ||
6.1.c | 掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用 | ||
2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 6.2.a | 了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念 | |
6.2.b | 掌握流動性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率的概念和 應(yīng)用 | ||
6.2.c | 掌握衡量盈利能力的三個比率:銷售利潤率(ROS),資產(chǎn) 收益率(ROA),權(quán)益報(bào)酬率(ROE)的概念和應(yīng)用 | ||
6.2.d | 掌握杜邦分析法 | ||
3.貨幣的時間價值與利率 | 6.3.a | 掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價值的影響 以及 PV 和 FV 的概念、計(jì)算和應(yīng)用 | |
6.3.b | 掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用 | ||
6.3.c | 掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用 | ||
6.3.d | 掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用 | ||
4.常用描述性統(tǒng)計(jì)概念 | 6.4.a | 掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用 | |
6.4.b | 了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用 | ||
6.4.c | 了解正態(tài)分布的特征 | ||
6.4.d | 了解相關(guān)性的概念 | ||
權(quán)益投資 | 1.資本結(jié)構(gòu) | 7.1.a | 掌握各類資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別 |
2.權(quán)益類證券 | 7.2.a | 理解股票價值和價格的概念 | |
7.2.b | 理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別 | ||
7.2.c | 了解存托憑證 (Deposit Receipts) | ||
7.2.d | 掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素 | ||
7.2.e | 了解權(quán)證的定義和基本要素 | ||
7.2.f | 掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征 | ||
7.2.g | 了解影響公司在外發(fā)行股本的行為 | ||
3.股票分析方 法 |
7.3.a |
理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別 | |
4.股票估值方 法 | 7.4.a | 理解內(nèi)在估值法與相對估值法的區(qū)別 | |
固定收益投資 |
1.債券與債券市場 | 8.1.a | 了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型 |
8.1.b | 掌握債券的種類和特點(diǎn) | ||
8.1.c | 掌握不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款 | ||
8.1.d | 理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券 | ||
8.1.e | 掌握投資債券的風(fēng)險 | ||
8.1.f | 了解中國債券市場體系的發(fā)展情況 | ||
2.債券價值分析 | 8.2.a | 理解 DCF 估值法的概念和應(yīng)用 | |
8.2.b | 掌握債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的概念和區(qū)別 | ||
8.2.c | 掌握到期收益率和當(dāng)期收益率與債券價格的關(guān)系 |
8.2.d | 掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用 | ||
8.2.e | 掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計(jì)算方 法和應(yīng)用 | ||
8.2.f | 理解債券凸性的概念和應(yīng)用 | ||
3.貨幣市場工 具 | 8.3.a | 理解貨幣市場工具的特點(diǎn) | |
8.3.b | 掌握常用貨幣市場工具類型 | ||
衍生工具 | 1.衍生工具概 述 | 9.1.a | 掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn) |
9.1.b | 了解衍生品合約中的買入和賣出 | ||
2.遠(yuǎn)期合約和 期貨合約 | 9.2.a | 理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別 | |
9.2.b | 掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用 | ||
3.期權(quán)合約 | 9.3.a | 理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn) | |
9.3.b | 了解影響期權(quán)定價的因子 | ||
4.互換合約 | 9.4.a | 理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益 互換的基本形式 | |
9.4.b | 了解影響各類互換合約定價的因子以及各類收益互換合約 的應(yīng)用方式 | ||
9.4.c | 理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別 | ||
另類投資 | 1.另類投資概 述 | 10.1.a | 掌握另類投資的主要類型、優(yōu)點(diǎn)和局限 |
2.私募股權(quán)投 資 |
10.2.a | 理解私募股權(quán)投資的概念、J 曲線、戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、 退出機(jī)制和風(fēng)險收益特征 | |
3.不動產(chǎn)投資 | 10.3.a | 理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險收益特征。 | |
4.大宗商品投 資 | 10.4.a |
其他課程授課見證
劉藝還沒有發(fā)布授課見證
推薦講師
|