一、什么是財(cái)務(wù)?什么是會(huì)計(jì)?
二、非財(cái)務(wù)人員的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介
第二節(jié) 懂:快速看懂財(cái)務(wù)報(bào)表
一、資產(chǎn)負(fù)債表
二、 利潤(rùn)表
三、現(xiàn)金流量表
項(xiàng) 目 | 行次 | 金 額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | |
收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款 | 3 | |
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7 | |
現(xiàn)金流入小計(jì) | 8 | |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 11 | |
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17 | |
現(xiàn)金流出小計(jì) | 18 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 | 19 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 | 23 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26 | |
現(xiàn)金流入小計(jì) | 27 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 28 | |
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 33 | |
現(xiàn)金流出小計(jì) | 34 | |
35 | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
借款所收到的現(xiàn)金 | 38 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 41 | |
現(xiàn)金流入小計(jì) | 42 | |
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 43 | |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 46 | |
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51 | |
現(xiàn)金流出小計(jì) | 52 | |
53 |
四、財(cái)務(wù)報(bào)表分析
第三節(jié) 預(yù):做好預(yù)算工作
一、預(yù)算管理概述
1、如何理解預(yù)算
2、預(yù)算管理的循環(huán)
3、預(yù)算目標(biāo)的確定
二、預(yù)算編制程序
(1)
(2)制定預(yù)算的編制原則
(3)草編預(yù)算
(4)
(5)公布執(zhí)行
三.預(yù)算編制的具體步驟
(1)
(2) 編制生產(chǎn)預(yù)算、制造
講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):